2010

Alle Ergebnisse hier >>>
| 10km Frauen | 10km Männer | |||
| 1. Carina Schipp | 37:15min | 1. Ken Fessel | 31:28min | |
| 2. Manuela Röder | 39:31min | 2. Marcel Glaser | 33:21min | |
| 3. Ramona Friedrich | 39:45min | 3. Harald Harnisch | 33:33min | |
| 4. Steffi Bernstein | 40:38min | 4. André Stöß | 33:57min | |
| 5. Constanze Quenzel | 41:08min | 5. Steffen Rarek | 34:11min | |
5km Frauen | 5km Männer | |||
| 1 Kathrin Lautenbach | 22:04min | 1. Aaron Fischer | 18:37min | |
| 2. Ina Erbs | 22:56min | 2. Jan Geishendorf | 20:42min | |
| 3. Anna Matthaei | 23:47min | 3. Thomas Christoph | 21:14min | |
| 4. Konstanze Saar | 23:47min | 4. Nico Straube | 21:19min | |
| 5. Vivian Findeisen | 24:27min | 5. Alexander Specht | 21:20min | |
|
Starter | ||||
| 10km | 2364 | 5km | 882 | |
| 1,3km Kinder | 485 | 400m Bambini | 455 |
gesamt 4126
