2009
Alle Ergebnisse hier >>>
| 10km Frauen | 10km Männer | |||
| 1. Katrin Bogen | 37:28min | 1. Falk Cierpinski | 31:44min | |
| 2. Manuela Röder | 40:54min | 2. Remo Reichel | 32:59min | |
| 3. Kristin Dörfer | 41:06min | 3. Vincent Hoyer | 33:25min | |
| 4. Konstanze Quenzel | 41:19min | 4. Marcel Glaser | 33:46min | |
| 5. Sinja Trotter | 41:24min | 5. Steffen Rarek | 34:07min | |
5km Frauen | 5km Männer | |||
| 1 Stefanie Eurich | 20:38min | 1. Ken Fessel | 17:14min | |
| 2. Jenny Lorenz | 21:02min | 2. Till Wöllenweber | 17:17min | |
| 3. Monique Schlegel | 21:15min | 3. Peter Altner | 17:26min | |
| 4. Julia Bernstein | 22:18min | 4. Johannes Pech | 18:08min | |
| 5. Andrea Schröter | 22:19min | 5. Carsten Schulze | 18:11min | |
|
Starter | ||||
| 10km | 2318 | 5km | 700 | |
| 1,3km Kinder | 520 | 400m Bambini | 280 |
gesamt 3818

